| 南美自由杯 | ||
| 开赛时间:2023-06-07 06:00 | ||
| 巴拉纳体育会 | 胜负走势 :胜负负负负胜 | 盘路走势 :赢输平输输赢 |
| 利伯泰迪 | 胜负走势 :胜胜胜胜胜负 | 盘路走势 :---赢-- |
| 心水推荐:巴拉纳体育会 信心指数:★★★★ 对赛成绩:5胜 1和 1负 | ||
| 点评:双方最近7次交锋中,巴拉纳体育会赢得其中的5场胜利,当中更是包括分组赛首循环以2比1击败利伯泰迪一役,往绩佔优的巴拉纳体育会是役值得支持。 | ||
| 南美自由杯 | ||
| 开赛时间:2023-06-07 06:00 | ||
| 巴拉纳体育会 | 胜负走势 :胜负负负负胜 | 盘路走势 :赢输平输输赢 |
| 利伯泰迪 | 胜负走势 :胜胜胜胜胜负 | 盘路走势 :---赢-- |
| 心水推荐:巴拉纳体育会 信心指数:★★★★ 对赛成绩:5胜 1和 1负 | ||
| 点评:双方最近7次交锋中,巴拉纳体育会赢得其中的5场胜利,当中更是包括分组赛首循环以2比1击败利伯泰迪一役,往绩佔优的巴拉纳体育会是役值得支持。 | ||
上一篇:足球心水: [自由杯] 博卡青年 VS 科洛科洛 (06-07) |